Betaalbaar abonnement
Als ondernemer heeft u baat bij het abonnement van Rezeev. Binnen het abonnement gelden extra voordelen die u niet hebt als u telkens losse vorderingen laat behandelen. Een abonnement van Rezeev is er al vanaf 10 euro per maand exclusief btw en neemt u af voor ten minste 1 jaar. Welk abonnement het beste bij uw onderneming past, is onder andere afhankelijk van het aantal debiteuren dat u heeft, het aantal facturen dat u verstuurt, het aantal herinneringen dat u verstuurt, het aantal vorderingen dat u indient en de grootte van uw onderneming.
Voor klanten van accountants- en administratiekantoren heeft Rezeev in samenwerking met een aantal van deze kantoren een zeer aantrekkelijk abonnement ontwikkeld voor nog geen 7 euro per maand exclusief btw. Door op hier te klikken kunt u controleren of u in aanmerking komt voor dit speciale abonnement.
| Meest Gekozen | |||
|---|---|---|---|
| Gratis | Standaard | Uitgebreid | |
| Minnelijk | |||
| Herinneringsbrief | € 10 | 25 stuks | 50 stuks |
| WIK-brief | € 10 | ✓ | ✓ |
| Ingebrekestelling | € 10 | ✓ | ✓ |
| Dossierkosten incasso | € 25 | ✓ | ✓ |
| Debiteurenbezoek starttarief | € 25 | ✓ | ✓ |
| Debiteurenbezoek per kilometer | € 0,30 | € 0,30 | ✓ 30 km |
| Intrekken zaken | binnen 1 dag | binnen 5 dagen | binnen 10 dagen |
| Finders fee | 50% | 25% | ✓ |
| Boven bundel herinneringsbrief | € 7,50 | € 5 | |
| Boven bundel kilometervergoeding | € 0,30 | ||
| Gerechtelijk sector kanton | |||
| Legal scan deurwaarder (zaken met belang tot €25.000, huur en arbeid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opstellen dagvaarding zonder/met verweer | € 19,50 / € 30 | € 12,50 / € 25 | ✓ / € 19,50 |
| Griffierecht | kosten doorbelast | kosten doorbelast | kosten doorbelast |
| Deurwaarderskosten | kosten doorbelast | maximaal € 275 | maximaal € 200 |
| Opstellen van conclusies/akten | € 100 per document | € 80 per document | € 70 per document |
| Comparitie van partijen | € 200 (ex reiskosten) | € 175 (ex reiskosten) | € 150 (ex reiskosten) |
| Intrekken zaken | kosten doorbelast | kosten doorbelast | kosten doorbelast |
| Gerechtelijk sector Rechtbank | |||
| Legal scan advocaat (zaken met belang vanaf €25.000) | € 50 | ✓ | ✓ |
| Geen verweer | € 1.450 | € 1.350 | € 1.275 |
| Eenvoudig weerlegbaar verweer - starttarief | € 1.450 | € 1.350 | € 1.275 |
| Eenvoudig weerlegbaar verweer - max aantal proceshandelingen van € 1.050 p/st | 3 | 3 | 3 |
| Moeilijk weerlegbaar verweer | Offerte | Offerte | Offerte |
| Overige diensten | |||
| Kreditinformatie | € 35 | € 25 | € 15 |
| Faillissementsaanvraag zonder/met verweer | € 1.575 / € 2.050 | € 1.425 / € 1.950 | € 1.275 / € 1.875 |
| Sommatie exploit | € 75 | € 65 | € 50 |
| Screening algemene voorwaarden | € 850 | € 800 | € 750 |
| Screening + aanpassing algemene voorwaarden | € 1.350 | € 1.300 | € 1.250 |
| Opstellen algemene voorwaarden | Offerte | Offerte | Offerte |
| Prijs per maand/jaar | ✓ / ✓ | € 10 / € 125 | € 14,50 / € 175 |
